Nếu học tại Minesota (Moorhead) hoặc South Dakota, du học sinh chỉ cần trả khoảng 26.000 USD mỗi năm (hơn 600 triệu đồng) cho mọi chi phí.
Nếu không có hỗ trợ tài chính, du học sinh Mỹ phải chi trả học phí, lệ phí tuyển sinh cùng tiền ăn ở, sách vở, đi lại và nhiều khoản phí khác. Ngày 6/10, trang US News and World report công bố danh sách 15 đại học có mức chi phí thấp nhất trong năm 2021-2022 với sinh viên quốc tế, cụ thể như sau:
STT | Trường | Thứ hạng | Tổng chi phí năm học 2021-2022 (USD) | Số sinh viên quốc tế – Tổng sinh viên (mùa thu 2020) | Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp được sau 6 năm |
1 | Đại học Minesota (Moorhead) | 88, viện đại học vùng | 26.035 | 166-4.447 | 47% |
2 | Đại học South Dakota | 288, đại học quốc gia | 26.126 | 279-9.976 | 60% |
3 | Đại học California State | 213, đại học quốc gia | 28.181 | 1.038-22.611 | 57% |
4 | Đại học Murray State | 25, viện đại học vùng | 29.237 | 329-7.939 | 38% |
5 | Đại học Coppin State | 131-171, viện đại học vùng | 29.746 | 152-2.108 | 24% |
6 | Đại học Southern Illinois (Carbondale) | 263, đại học quốc gia | 29.903 | 218-8.299 | 53% |
7 | Đại học Southeast Missouri State | 74, viện đại học vùng | 30.343 | 271-8.929 | 48% |
8 | Đại học Truman State | 6, viện đại học vùng | 30.523 | 277-4.389 | 60% |
9 | Đại học Nebraska (Kearney) | 34, viện đại học vùng | 30.982 | 197-4.385 | 59% |
10 | Đại học Indiana (South Bend) | 119-157, viện đại học vùng | 31.863 | 112-4.375 | 50% |
11 | Đại học Minnesota State | 79, viện đại học vùng | 32.070 | 1.006-12.765 | 51% |
12 | Đại học Western Michigan | 263, đại học quốc gia | 32.104 | 849-16.554 | 66% |
13 | Đại học Akron | 299-391, đại học quốc gia | 32.718 | 196-13.651 | 62% |
14 | Đại học Lindenwood | 299-391, đại học quốc gia | 33.040 | 438-4.822 | 60% |
15 | Đại học Monroe | 62, viện đại học vùng | 33.086 | 452-5.739 | 95% |
Đại học Minesota (Moorhead) là trường rẻ nhất với sinh viên quốc tế. Du học sinh tại Minesota chỉ phải trả 26.035 USD một năm (hơn 600 triệu đồng) cho mọi chi phí. Trong khi đó, riêng học phí trung bình năm học 2021-2022 tại các đại học tư thục Mỹ đã lên tới 38.185 USD. Con số này tại trường công lập là 22.698 USD và 10.338 USD, lần lượt đối với sinh viên ngoại và nội bang.
Ngoài Minesota, Đại học South Dakota cũng có chi phí dao động mức 26.000 USD một năm, còn lại phổ biến mức 29.000-32.000.
Đại học Monroe có chi phí cao nhất trong top 15 (33.086 USD) nhưng cũng vẫn thấp hơn 5.000 USD so với học phí trung bình của trường tư thục. Bên cạnh đó, đây cũng là trường có tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp cao nhất với 95%.
Nếu xét về số lượng du học sinh, Đại học California State (đứng thứ ba trong bảng xếp hạng) và Đại học Minnesota State (11) đều có hơn 1.000 em theo học, gấp 2-8 lần các trường khác.
Thanh Hằng (Theo US News and World report)